Bán Máy Photocopy Đen Trắng Toshiba E-Studio 8508A
Giới thiệu máy photocopy công gnhiệp cao cấp thế hệ 2017 Toshiba eSTUDIO 8508A
Toshiba eSTUDIO 8508a được ví như cỗ xe tăng thời công nghệ 4.0, là chiếc máy photocopy có thiết kế nguyên khối đen bóng mang lại cảm giác chắc chắn, đó là vẻ bề ngoài nhưng còn bên trong thì hàng ngàn tính năng được nâng cấp so với các moden trước đó.
Vẫn giữ nguyên các tính năng được trang bị sẵn cơ bản như in mạng – scan màu mạng – copy nhưng Toshiba eSTUDIO 8508A được trang bị vi xử lý cao cấp Intel Atom™ 1.33 GHz (Dual-Core) Ram lên đến 4G và đi kèm HDD 320G tất cả những yếu tố này kết hợp với màn hình cảm ứng rộng như một chiếc Ipad thực thụ cho bạn cảm giác thích thú khi thao tác trên Toshiba eSTUDIO 8508A
Là một máy photocopy công nghiệp vì thế Toshiba e8508a chắc chắn sẽ mang lại công suất lớn với tốc độ 85 trang/ phút đây là tốc độ cao công việc của bạn sẽ hoàn thành trong thời gian ngắn nhất giúp bạn tiết kiệm thời gian.
Toshiba e8508 phù hợp với các công ty, văn phòng có nhu cầu in ấn nhiều hoặc các dịch vụ photocopy với nhu cầu in ấn liên tục, Toshiba e8508A đáp ứng được công suất trung bình 150.000 trang mỗi tháng.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT MÁY PHOTOCOPY TOSHIBA E-STUDIO 8508A
CHỨC NĂNG PHOTOCOPY | ||
|
||
Phương thức in | In ảnh tĩnh điện gián tiếp | |
|
||
Tốc độ sao chụp | 85 trang mỗi phút | |
|
||
Độ phân giải | 600 x 600 dpi | |
|
||
Số bản copy liên tục | Lên tới 9,999 bản | |
|
||
Thời gian khởi động | Ít hơn 20s | |
|
||
Tốc độ copy bản đầu tiên | Ít hơn 4.1 | |
|
||
Độ thu – phóng | 25 – 400% (in 1% steps) | |
|
||
Bộ nhớ | Tối đa | 4 GB + 320 GB HDD |
|
||
Dung lượng khay chứa giấy | Tiêu chuẩn | 2 khay x 500 tờ |
|
||
Khay tay x 100 tờ | ||
|
||
Tối đa | 6,020 tờ | |
|
||
Dung lượng khay ADF | 100 tờ (định lướng giấy 80 – 69 g/m²) | |
|
||
Dung lượng khay giấy ra | Tiêu chuẩn | 500 tờ (A4), 250 tờ (A3) |
|
||
Kích cỡ giấy | A6 – A3 | |
|
||
Định lượng giấy | Tại khay/ Khay tay | 52 – 157 g/m² |
|
||
Khay đảo | 52 – 105 g/m² | |
|
||
Kích cỡ máy (W x D x H) | 37.6” x 28.9” x 48.3” | |
|
||
Trọng lượng | Ít hơn 215 kg | |
|
||
Nguồn điện | 110 V, 50 – 60 Hz | |
|
||
Công suất tiêu thụ | Tối đa | 2.0kW |
|
||
CHỨC NĂNG IN | ||
|
||
Tốc độ in | 85 trang mỗi phút | |
|
||
Độ phân giải | 1200 x 1200 dpi | |
|
||
Ngôn ngữ in/độ phân giải | Tiêu chuẩn | RPCS, PCL5e, PCL6 |
|
||
Chọn thêm | Adobe® PostScript™ 3, IPDS | |
|
||
Giao diện kết nối | Tiêu chuẩn | Ethernet 10 base-T/100 base-TX, USB 2.0 |
|
||
Chọn thêm | Bi-directional IEEE 1284 | |
|
||
Wireless LAN (IEEE802.11 a/b/g) | ||
|
||
Bluetooth | ||
|
||
Gigabit Ethernet | ||
|
||
Bộ nhớ | 4 GB + 320 GB HDD | |
|
||
Giao thức mạng | IPv4, IPv6, IPX/SPX, SMB, Apple Talk | |
|
||
Hệ điều hành được hỗ trợ | Windows® 2000/XP/Vista/ Server 2003/Server 2008 | |
|
||
Macintosh OS 8.6 or later (OS X classic) | ||
|
||
Macintosh OS X 10.1 or later (native mode) | ||
|
||
Novell® Netware® 3.12/3.2/4.1/4.11/5.0/5.1/6/6.5 | ||
|
||
UNIX Sun® Solaris 2.6/7/8/9/10 | ||
|
||
HP-UX 10.x/11.x/11iv2/11iv3 | ||
|
||
SCO OpenServer 5.0.6/5.0.7/6.0 | ||
|
||
RedHat® Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise | ||
|
||
IBM AIX v4.3 & 5L v5.1/5.2/5.3 | ||
|
||
SAP R/3 3.x or later | ||
|
||
mySAP ERP2004 or later | ||
|
||
CHỨC NĂNG SCAN | ||
|
||
Tốc độ scan | Màu | 240 ảnh/hai mặt 120 ảnh/một mặt |
|
||
Độ phân giải | Tối đa 600 dpi | |
Kích thước bản gốc | Tối đa khổ A3 | |
|
||
Định dạng đầu ra | PDF, JPEG, TIFF | |
|
||
Trọn bộ drivers | Network TWAIN, WIA, WSD | |
|
||
Scan vào e-Mail | Giao thức SMTP, TCP/IP | |
|
||
Số lượng người nhận | Lên tới 500 e-Mail mỗi lần gửi | |
|
||
Số lượng email có thể lưu trữ | Tối đa 2,000 địa chỉ | |
|
||
Danh bạ | Nhập qua LDAP hoặc đặt trong Hard Disk Drive | |
|
||
Scan vào thư mục | Gửi qua SMB, FTP hoặc giao thức NCP | |
|
||
Số lượng thư mục có thể gửi | Tối đa 50 thư mục mỗi lần scan | |
|
||
Chọn thêm | DeskTopEditor™ For Production, SCS/IPDS printing | |
|
||
CHỨC NĂNG FAX (CHỌN THÊM) | ||
|
||
Chu trình | PSTN, PBX | |
|
||
Tương thích | ITU-T (CCITT) G3 | |
|
||
ITU-T (T.37) Internet fax | ||
|
||
ITU-T (T.38) IP fax | ||
|
||
Tốc độ truyền | Tối đa | 33.6 Kbps |
|
||
Độ phân giải | Tiêu chuẩn/chi tiết | 200 x 100 – 200 dpi |
|
||
Chọn thêm | 400 x 400 dpi | |
|
||
Phương thức nén | MH, MR, MMR, JBIG | |
|
||
Tốc độ scan | Ít hơn 0.7s | |
|
||
Dung lượng bộ nhớ | Tiêu chuẩn | 4 MB |
|
||
Chọn thêm | 32 MB | |
|
||
Sao lưu dữ liệu | Có (Trong vòng 1 giờ) |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.